V. Разпределя мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители - Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:
| 240 |
VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:
| МИР | 1 Дви-жение за права и сво-боди - ДПС | 9 Про-дъл-
жаваме Промя-ната |
14 ВЪЗ-
РАЖ- ДАНЕ |
15 БЪЛ-ГАР-СКИ ВЪЗ-ХОД | 24 ГЕРБ-СДС | 25 ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛ-
ГА- РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение |
28 БСП
ЗА БЪЛГА-РИЯ |
Общо ман-дати |
| 1. БЛАГОЕВГРАД | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 2. БУРГАС | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 3. ВАРНА | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| 4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 5. ВИДИН | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6. ВРАЦА | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. ГАБРОВО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8. ДОБРИЧ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9. КЪРДЖАЛИ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10. КЮСТЕНДИЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. ЛОВЕЧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 12. МОНТАНА | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13. ПАЗАРДЖИК | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 14. ПЕРНИК | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15. ПЛЕВЕН | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 16. ПЛОВДИВ град | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 17. ПЛОВДИВ област | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 18. РАЗГРАД | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19. РУСЕ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 20. СИЛИСТРА | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21. СЛИВЕН | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 22. СМОЛЯН | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 23. СОФИЯ 23 МИР | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 24. СОФИЯ 24 МИР | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 25. СОФИЯ 25 МИР | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 26. СОФИЯ област | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 27. СТАРА ЗАГОРА | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 28. ТЪРГОВИЩЕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 29. ХАСКОВО | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 30. ШУМЕН | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 31. ЯМБОЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Общо: | 36 | 53 | 27 | 12 | 67 | 20 | 25 | 240 |
VІІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.