ОБЛАСТИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 4 АПРИЛ 2021
Резултати за РИК СМОЛЯН
Данни към 10:30 на 05.04.2021 г. при обработени 70.98% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 613 | 1.90% |
|
|
|||
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 34 | 0.11% |
|
|
|||
| 3 | Български национален съюз – НД | 19 | 0.06% |
|
|
|||
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 007 | 12.41% |
|
|
|||
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 308 | 0.95% |
|
|
|||
| 6 | ПП АБВ | 76 | 0.24% |
|
|
|||
| 7 | АТАКА | 104 | 0.32% |
|
|
|||
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 51 | 0.16% |
|
|
|||
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 8 627 | 26.73% |
|
|
|||
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 22 | 0.07% |
|
|
|||
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 513 | 4.69% |
|
|
|||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 59 | 0.18% |
|
|
|||
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 36 | 0.11% |
|
|
|||
| 14 | БНО | 564 | 1.75% |
|
|
|||
| 15 | ПП НАЦИЯ | 10 | 0.03% |
|
|
|||
| 16 | ПП МИР | 10 | 0.03% |
|
|
|||
| 17 | Граждани от Протеста | 17 | 0.05% |
|
|
|||
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 1 308 | 4.05% |
|
|
|||
| 19 | ПП Глас Народен | 52 | 0.16% |
|
|
|||
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 133 | 0.41% |
|
|
|||
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 632 | 1.96% |
|
|
|||
| 22 | ПП ПРАВОТО | 20 | 0.06% |
|
|
|||
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 13 | 0.04% |
|
|
|||
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 559 | 1.73% |
|
|
|||
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 42 | 0.13% |
|
|
|||
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 29 | 0.09% |
|
|
|||
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 25 | 0.08% |
|
|
|||
| 28 | ГЕРБ-СДС | 7 954 | 24.64% |
|
|
|||
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 5 410 | 16.76% |
|
|
|||
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 31 | 0.10% |
|
|
|||
| - | Не подкрепям никого | 487 | |
Източник: Smolyan.bgvesti.NET